Смартфон Samsung Galaxy S24+, 6.7", Oled 120Гц, Enos 2400, 50+10+12/12Мп, 4900мАч, 45Вт, IP68
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.3, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.7 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Разрешение | 3140x1440 |
Процессор | Samsung SoC Exynos 2400, 10-ядер, 1x Cortex-X4 3.2 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A72 2.6ГГц, 4x Cortex-A520 1.95ГГц |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 50+10+12 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 12 Мп |
SLOT | nano SIM + eSim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 4900 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Операционная система | ANDROID 14 |
Цвет | Черный |
Регион | Global |
Вес нетто | 196 г |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.3, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.7 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Разрешение | 3140x1440 |
Процессор | Samsung SoC Exynos 2400, 10-ядер, 1x Cortex-X4 3.2 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A72 2.6ГГц, 4x Cortex-A520 1.95ГГц |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 50+10+12 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 12 Мп |
SLOT | nano SIM + eSim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 4900 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Операционная система | ANDROID 14 |
Цвет | Бежевый |
Регион | Global |
Вес нетто | 196 г |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.3, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.7 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Разрешение | 3140x1440 |
Процессор | Samsung SoC Exynos 2400, 10-ядер, 1x Cortex-X4 3.2 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A72 2.6ГГц, 4x Cortex-A520 1.95ГГц |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 50+10+12 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 12 Мп |
SLOT | nano SIM + eSim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 4900 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Операционная система | ANDROID 14 |
Цвет | Серый |
Регион | Global |
Вес нетто | 196 г |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.3, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.7 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Разрешение | 3140x1440 |
Процессор | Samsung SoC Exynos 2400, 10-ядер, 1x Cortex-X4 3.2 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A72 2.6ГГц, 4x Cortex-A520 1.95ГГц |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 50+10+12 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 12 Мп |
SLOT | nano SIM + eSim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 4900 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Операционная система | ANDROID 14 |
Цвет | Фиолетовый |
Регион | Global |
Вес нетто | 196 г |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.3, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.7 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Разрешение | 3140x1440 |
Процессор | Samsung SoC Exynos 2400, 10-ядер, 1x Cortex-X4 3.2 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A72 2.6ГГц, 4x Cortex-A520 1.95ГГц |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Разрешение камеры | 50+10+12 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 12 Мп |
SLOT | nano SIM + eSim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 4900 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Операционная система | ANDROID 14 |
Цвет | Черный |
Регион | Global |
Вес нетто | 196 г |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.3, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.7 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Разрешение | 3140x1440 |
Процессор | Samsung SoC Exynos 2400, 10-ядер, 1x Cortex-X4 3.2 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A72 2.6ГГц, 4x Cortex-A520 1.95ГГц |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Разрешение камеры | 50+10+12 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 12 Мп |
SLOT | nano SIM + eSim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 4900 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Операционная система | ANDROID 14 |
Цвет | Бежевый |
Регион | Global |
Вес нетто | 196 г |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.3, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.7 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Разрешение | 3140x1440 |
Процессор | Samsung SoC Exynos 2400, 10-ядер, 1x Cortex-X4 3.2 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A72 2.6ГГц, 4x Cortex-A520 1.95ГГц |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Разрешение камеры | 50+10+12 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 12 Мп |
SLOT | nano SIM + eSim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 4900 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Операционная система | ANDROID 14 |
Цвет | Серый |
Регион | Global |
Вес нетто | 196 г |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.3, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.7 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Разрешение | 3140x1440 |
Процессор | Samsung SoC Exynos 2400, 10-ядер, 1x Cortex-X4 3.2 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A72 2.6ГГц, 4x Cortex-A520 1.95ГГц |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Разрешение камеры | 50+10+12 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 12 Мп |
SLOT | nano SIM + eSim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 4900 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Операционная система | ANDROID 14 |
Цвет | Фиолетовый |
Регион | Global |
Вес нетто | 196 г |
Отзывов нет