Смартфон Poco M7, 6.9"/120Гц, Snapdragon® 685 4G, 50/8Мп, 7000мАч, 33Вт
New!
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)


Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 4G / LTE, Bluetooth 5.0, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ac/n |
Диагональ | 6.9 дюйм |
Частота экрана | 144 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2340×1080p |
Процессор | Snapdragon® 685 |
Память постоянная ПЗУ | 6 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 128 ГБ |
Разрешение камеры | 50 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 8 Мп |
Слот | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Влагозащита | IP64 |
Блок питания | Опция |
Ёмкость батареи | 7000 мАч |
Реверсивная зарядка | 18 Вт |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | ANDROID 15 |
Цвет | Черный |
Регион использования | Россия |
Вес | 214 г |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 4G / LTE, Bluetooth 5.0, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ac/n |
Диагональ | 6.9 дюйм |
Частота экрана | 144 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2340×1080p |
Процессор | Snapdragon® 685 |
Память постоянная ПЗУ | 6 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 128 ГБ |
Разрешение камеры | 50 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 8 Мп |
Слот | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Влагозащита | IP64 |
Блок питания | Опция |
Ёмкость батареи | 7000 мАч |
Реверсивная зарядка | 18 Вт |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | ANDROID 15 |
Цвет | Серебро |
Регион использования | Россия |
Вес | 214 г |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 4G / LTE, Bluetooth 5.0, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ac/n |
Диагональ | 6.9 дюйм |
Частота экрана | 144 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2340×1080p |
Процессор | Snapdragon® 685 |
Память постоянная ПЗУ | 6 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 128 ГБ |
Разрешение камеры | 50 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 8 Мп |
Слот | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Влагозащита | IP64 |
Блок питания | Опция |
Ёмкость батареи | 7000 мАч |
Реверсивная зарядка | 18 Вт |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | ANDROID 15 |
Цвет | Синий |
Регион использования | Россия |
Вес | 214 г |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 4G / LTE, Bluetooth 5.0, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ac/n |
Диагональ | 6.9 дюйм |
Частота экрана | 144 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2340×1080p |
Процессор | Snapdragon® 685 |
Память постоянная ПЗУ | 8 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 50 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 8 Мп |
Слот | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Влагозащита | IP64 |
Блок питания | Опция |
Ёмкость батареи | 7000 мАч |
Реверсивная зарядка | 18 Вт |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | ANDROID 15 |
Цвет | Черный |
Регион использования | Россия |
Вес | 214 г |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 4G / LTE, Bluetooth 5.0, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ac/n |
Диагональ | 6.9 дюйм |
Частота экрана | 144 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2340×1080p |
Процессор | Snapdragon® 685 |
Память постоянная ПЗУ | 8 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 50 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 8 Мп |
Слот | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Влагозащита | IP64 |
Блок питания | Опция |
Ёмкость батареи | 7000 мАч |
Реверсивная зарядка | 18 Вт |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | ANDROID 15 |
Цвет | Серебро |
Регион использования | Россия |
Вес | 214 г |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 4G / LTE, Bluetooth 5.0, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ac/n |
Диагональ | 6.9 дюйм |
Частота экрана | 144 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2340×1080p |
Процессор | Snapdragon® 685 |
Память постоянная ПЗУ | 8 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 50 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 8 Мп |
Слот | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Влагозащита | IP64 |
Блок питания | Опция |
Ёмкость батареи | 7000 мАч |
Реверсивная зарядка | 18 Вт |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | ANDROID 15 |
Цвет | Синий |
Регион использования | Россия |
Вес | 214 г |
Отзывов нет