Смартфон Redmi 13, 6.79"FHD, Helio G91 Ultra, 108+2/13Мп, 5030мАч, 33Вт
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Вендор | Xiaomi |
Тип связи | Bluetooth 5.4, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n |
Диагональ | 6.79 дюйм |
Частота экрана | 90 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2460x1080p |
Память постоянная ПЗУ | 6 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 128 ГБ |
Разрешение камеры | 108+2 МП |
Разрешение камеры фронт. | 13 Мп |
SLOT | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5030 мАч |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Черный |
Регион | Global |
Вес нетто | 205 г |
Вендор | Xiaomi |
Тип связи | Bluetooth 5.4, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n |
Диагональ | 6.79 дюйм |
Частота экрана | 90 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2460x1080p |
Память постоянная ПЗУ | 6 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 128 ГБ |
Разрешение камеры | 108+2 МП |
Разрешение камеры фронт. | 13 Мп |
SLOT | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5030 мАч |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Голубой |
Регион | Global |
Вес нетто | 205 г |
Вендор | Xiaomi |
Тип связи | Bluetooth 5.4, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n |
Диагональ | 6.79 дюйм |
Частота экрана | 90 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2460x1080p |
Память постоянная ПЗУ | 6 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 128 ГБ |
Разрешение камеры | 108+2 МП |
Разрешение камеры фронт. | 13 Мп |
SLOT | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5030 мАч |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Бежевый |
Регион | Global |
Вес нетто | 205 г |
Вендор | Xiaomi |
Тип связи | Bluetooth 5.4, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n |
Диагональ | 6.79 дюйм |
Частота экрана | 90 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2460x1080p |
Память постоянная ПЗУ | 6 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 128 ГБ |
Разрешение камеры | 108+2 МП |
Разрешение камеры фронт. | 13 Мп |
SLOT | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5030 мАч |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Розовый |
Регион | Global |
Вес нетто | 205 г |
Вендор | Xiaomi |
Тип связи | Bluetooth 5.4, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n |
Диагональ | 6.79 дюйм |
Частота экрана | 90 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2460x1080p |
Память постоянная ПЗУ | 8 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 108+2 МП |
Разрешение камеры фронт. | 13 Мп |
SLOT | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5030 мАч |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Черный |
Регион | Global |
Вес нетто | 205 г |
Вендор | Xiaomi |
Тип связи | Bluetooth 5.4, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n |
Диагональ | 6.79 дюйм |
Частота экрана | 90 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2460x1080p |
Память постоянная ПЗУ | 8 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 108+2 МП |
Разрешение камеры фронт. | 13 Мп |
SLOT | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5030 мАч |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Бежевый |
Регион | Global |
Вес нетто | 205 г |
Вендор | Xiaomi |
Тип связи | Bluetooth 5.4, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n |
Диагональ | 6.79 дюйм |
Частота экрана | 90 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2460x1080p |
Память постоянная ПЗУ | 8 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 108+2 МП |
Разрешение камеры фронт. | 13 Мп |
SLOT | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5030 мАч |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Голубой |
Регион | Global |
Вес нетто | 205 г |
Вендор | Xiaomi |
Тип связи | Bluetooth 5.4, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n |
Диагональ | 6.79 дюйм |
Частота экрана | 90 Гц |
Тип дисплея | FHD+ |
Разрешение | 2460x1080p |
Память постоянная ПЗУ | 8 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 108+2 МП |
Разрешение камеры фронт. | 13 Мп |
SLOT | microSD, nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5030 мАч |
Мощность БП | 33 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Розовый |
Регион | Global |
Вес нетто | 205 г |
Отзывов нет