Смартфон Redmi Note 14 Pro+, 6.67" OLED 120Гц, QC 7s Gen3, 50+50+8/20Мп, 6200мАч, 90Вт, IP68
New!
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)

Redmi Note 14 Pro+
– Snapdragon 7s Gen 3 |
6,67" 1.5K 120 Гц HDR OLED изогнутый экран |
12/16 Гб ОЗУ и 256/512 Гб накопитель |
50 МП Light Hunter 800, 50 МП JN1 2,5x телеобъектив, 8 МП ультраширик |
кремний-углеродный аккумулятор 6200 мАч + зарядка 90 Вт |
двойные динамики |
HyperOS 1 на базе Android 14 с ИИ-функциями.
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 8 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Черный |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 8 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Синий |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 8 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Фиолетовый |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 8 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Золото |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Черный |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Синий |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Фиолетовый |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Золото |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Черный |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Синий |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Фиолетовый |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 4, 2.4ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n, WI-FI 5, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11n, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 2, 8‑ядерный процессор |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ, 16 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 6200 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 90 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Золото |
Вес | 210.8 г |
Регион использования | Китай |
Отзывов нет