Смартфон Redmi Note 14 Pro 5G, 6.67" Oled 120Гц, Dimensity 7300-Ultra, 50+8+2/20Мп, 5500мАч, 45Вт, IP68
New!
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Redmi Note 14 Pro
– MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
6,67" 1.5K 120 Гц HDR OLED изогнутый экран |
50 МР Sony LYT-600, ультраширик на 8 Мп и макрокамера с разрешением 2 Мп |
6/8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб накопитель |
аккумулятор 5500 мАч + зарядка 45 Вт.
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
Память постоянная ПЗУ | 8 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 50+8+2 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 20 Мп |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5500 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Черный |
Вес | 190 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
Память постоянная ПЗУ | 8 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 50+8+2 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 20 Мп |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5500 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Зеленый |
Вес | 190 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
Память постоянная ПЗУ | 8 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 256 ГБ |
Разрешение камеры | 50+8+2 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 20 Мп |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5500 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Фиолетовый |
Вес | 190 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Разрешение камеры | 50+8+2 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 20 Мп |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5500 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Черный |
Вес | 190 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Разрешение камеры | 50+8+2 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 20 Мп |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5500 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Зеленый |
Вес | 190 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Разрешение камеры | 50+8+2 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 20 Мп |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5500 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Фиолетовый |
Вес | 190 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
Память постоянная ПЗУ | 8 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Разрешение камеры | 50+8+2 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 20 Мп |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5500 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Золото |
Вес | 190 г |
Регион использования | Китай |
Бренд | Xiaomi |
Тип связи | 5G, Bluetooth 5.4, WI-FI 6, 2.4 / 5ГГц, IEEE 802.11ax |
Диагональ | 6.67 дюйм |
Частота экрана | 120 Гц |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение | 2712x1220p |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
Память постоянная ПЗУ | 12 ГБ |
Память расширение | 12 ГБ |
Память оперативная ОЗУ | 512 ГБ |
Разрешение камеры | 50+8+2 Мп |
Разрешение камеры фронт. | 20 Мп |
Слот | nano Sim + nano Sim |
Протокол NFC | Да |
Ёмкость батареи | 5500 мАч |
Влагозащита | IP68 |
Мощность БП | 45 Вт |
Операционная система | Xiaomi Hiper Os |
Цвет | Золото |
Вес | 190 г |
Регион использования | Китай |
Отзывов нет